A prefeitura de Rolim de Moura (RO) abriu um concurso público para a contratação e formação de cadastro reserva de profissionais em mais de 70 cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 7,7 mil.
A seleção, realizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), terá as inscrições abertas na próxima quarta-feira (15), podendo ser realizadas pelo site da banca organizadora até o dia 6 de maio. As taxas variam de R$ 82 a R$ 120, de acordo com o cargo selecionado.
De acordo com o edital, as provas objetivas serão realizadas em Rolim de Moura, Ji-Paraná e Cacoal nos dias 25 e 31 de maio. Também serão realizadas provas de títulos para cargos de nível superior e provas práticas para cargos de nível fundamental.
Os resultados estão previstos para serem divulgados nos dias 19 e 30 de junho, de acordo com a data da realização da prova objetiva. Confira o edital.
Veja os cargos com vagas disponíveis:
Nível superior
Cargo | Vagas imediatas | Cadastro reserva |
Advogado | – | 3 |
Analista de Sistemas | – | 1 |
Arquiteto | – | 1 |
Assistente Social – 20h | – | 1 |
Assistente Social – 40h | 1 | 2 |
Auditor Fiscal | – | 1 |
Contador | 2 | 5 |
Enfermeiro | – | 60 |
Engenheiro Civil | – | 1 |
Farmacêutico | 1 | 3 |
Fisioterapeuta | 5 | 8 |
Fonoaudiólogo | – | 4 |
Médico Anestesista | 2 | 7 |
Médico Cardiologista | 1 | 4 |
Médico Cirurgião Clínico | 1 | 15 |
Médico Clínico Geral – 20h | 3 | 7 |
Médico Clínico Geral – 40h | 2 | 38 |
Médico Gineco-Obstetra – 20h | 1 | 5 |
Médico Gineco-Obstetra – 40h | 2 | 9 |
Médico Neurologista | 1 | 3 |
Médico Ortopedista | – | 3 |
Médico Otorrinolaringologista | 1 | 2 |
Médico Pediatra – 20h | 1 | 3 |
Médico Pediatra – 40h | 2 | 6 |
Médico Psiquiatra | 1 | 2 |
Médico Ultrassonografista | 2 | 5 |
Nutricionista | – | 2 |
Odontólogo – 20h | – | 2 |
Odontólogo – 40h | 1 | 6 |
Odontólogo – Buco Maxilo – Facial | – | 2 |
Odontólogo Endodontista | – | 2 |
Odontólogo Odontopediatra | – | 2 |
Odontólogo Periodontista | – | 2 |
Psicólogo – 20h | – | 2 |
Psicólogo – 40h | 1 | 8 |
Pedagogo de Educação Infantil | 2 | 60 |
Pedagogo Orientador | 1 | 9 |
Pedagogo Séries Iniciais | 2 | 23 |
Pedagogo Supervisor | – | 6 |
Professor de Educação Física | 1 | 4 |
Psicopedagogo Clínico | 1 | 5 |
Nível médio
Cargos | Vagas imediatas | Cadastro reserva |
Agente Administrativo | 2 | 30 |
Agente de Endemias | 1 | 5 |
Agente de Trânsito | 2 | 7 |
Assistente Técnico da Educação Básica | – | 9 |
Auxiliar de Educador/Cuidador | 4 | 31 |
Auxiliar de Enfermagem | – | 10 |
Cuidador | – | 3 |
Cuidador/Educador | – | 1 |
Digitador | 2 | 1 |
Fiscal Ambiental | – | 2 |
Fiscal de Obras e Posturas | – | 2 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | – | 2 |
Fiscal Tributário | – | 2 |
Técnico em Enfermagem | 1 | 53 |
Técnico em Imobilização Ortopédica | 2 | 1 |
Técnico em Higiene Dental | 1 | 5 |
Técnico em Informática | 1 | 1 |
Técnico em Nutrição e Dietética | 1 | 1 |
Técnico em Radiologia | 1 | 5 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | – |
Nível fundamental
Cargos | Vagas imediatas | Cadastro reserva |
Auxiliar Administrativo | – | 3 |
Almoxarife | 1 | 4 |
Recepcionista | 3 | 11 |
Cozinheira | 2 | 10 |
Merendeira | – | 1 |
Motorista de Veículos Leves | 3 | 16 |
Motorista de Veículos Pesados | 2 | 11 |
Operador de Pá-Carregadeira | 1 | 2 |
Operador de Retro Escavadeira | 2 | 5 |
Operador de Trator Pneu | 1 | 3 |
Serviços Gerais | 2 | 13 |
Zelador | 6 | 35 |