Na última 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo esse um homem de 75 anos de idade de Jaru.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (15) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 260.751
Casos ativos – 1.895 (0,73%)
Pacientes recuperados – 252.424 (96,81%)
Óbitos – 6.432 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 102
Pacientes internados na Rede Privada – 07
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 35
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 144
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 983.945
Aguardando resultados do Lacen – 202
* População vacinada:
1ª Dose – 847.474
2ª Dose – 306.912
- Total de doses aplicadas: 1.154.386
Vacinas recebidas: 1.435.498
* CoronaVac: 476.108
* AstraZeneca: 611.650
* Pfizer: 312.390
*Janssen: 35.350
(Dados obtidos às 13h50 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.632 | 2.499 | 82.563 |
Ariquemes | 22.391 | 491 | 21.831 |
Ji-Paraná | 19.777 | 588 | 19.095 |
Cacoal | 14.352 | 302 | 14.001 |
Vilhena | 14.068 | 265 | 13.764 |
Jaru | 7.855 | 177 | 7.618 |
Rolim de Moura | 7.025 | 168 | 6.784 |
Machadinho D’Oeste | 6.874 | 114 | 6.719 |
Pimenta Bueno | 6.593 | 116 | 6.395 |
Guajará-Mirim | 5.430 | 223 | 5.197 |
Buritis | 4.964 | 75 | 4.824 |
Ouro Preto do Oeste | 4.690 | 144 | 4.517 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.034 | 65 | 3.948 |
Candeias do Jamari | 3.965 | 77 | 3.859 |
Presidente Médici | 3.635 | 84 | 3.538 |
Espigão D’Oeste | 3.601 | 72 | 3.486 |
Nova Mamoré | 3.549 | 81 | 3.450 |
Cerejeiras | 2.512 | 61 | 2.422 |
São Francisco do Guaporé | 2.504 | 47 | 2.446 |
São Miguel do Guaporé | 2.493 | 50 | 2.435 |
Colorado do Oeste | 2.333 | 42 | 2.278 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.231 | 33 | 2.069 |
Cujubim | 1.993 | 41 | 1.941 |
Costa Marques | 1.959 | 36 | 1.869 |
Alto Paraíso | 1.866 | 48 | 1.805 |
Monte Negro | 1.760 | 33 | 1.712 |
Chupinguaia | 1.557 | 23 | 1.514 |
Seringueiras | 1.473 | 21 | 1.434 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.274 | 32 | 1.238 |
Campo Novo de Rondônia | 1.261 | 23 | 1.227 |
Vale do Anari | 1.208 | 25 | 1.153 |
Alvorada D’Oeste | 1.156 | 29 | 1.119 |
Mirante da Serra | 1.059 | 13 | 1.020 |
Santa Luzia D’Oeste | 992 | 19 | 916 |
Cacaulândia | 899 | 12 | 876 |
Cabixi | 882 | 21 | 841 |
Nova União | 848 | 15 | 828 |
Theobroma | 843 | 26 | 814 |
Corumbiara | 831 | 20 | 795 |
Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 |
Novo Horizonte do Oeste | 672 | 22 | 643 |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 594 |
Rio Crespo | 612 | 13 | 596 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 512 | 12 | 499 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 437 | 15 | 421 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 270 | 8 | 261 |
Primavera de Rondônia | 198 | 7 | 173 |
Total geral | 260.751 | 6.432 | 252.424 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 3 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 10 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 3 | 0 |
Jaru | 1 | 1 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | -2 | 0 |
Cujubim | -1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 28 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Na última 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo esse um homem de 75 anos de idade de Jaru.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina