A recomposição salarial os servidores da DPE, a partir deste ano, é de 10%, correspondendo ao acúmulo inflacionário de janeiro de 2018 a outubro de 2020.
Segundo o texto sancionado, o aumento salarial vai ser aplicado tanto os cargos de nível superior quanto ensino médio, e as despesas para execução da lei ficarão por conta do orçamento da própria DPE.
Pela nova tabela, o salário para os servidores Classe A (o início de carreira) será de R$ 6.628 e vai chegar a R$ 12.827 na Classe C.
Abaixo, veja a nova tabela salarial da DPE para nível superior:
Tabela de vencimento básico Defensoria Pública
Classes | Padrão 1 | Padrão 2 | Padrão 3 | Padrão 4 | Padrão 5 | Padrão 6 | Padrão 7 | Padrão 8 | Padrão 9 | Padrão 10 |
A | R$ 6.628,50 | R$ 6.425,21 | R$ 6.585,84 | R$ 6.750,49 | R$ 6.919,25 | R$ 7.092,23 | R$ 7.269,54 | R$ 7.451,28 | R$ 7.637,56 | R$ 7.828,50 |
B | R$ 8.024,21 | R$ 8.224,82 | R$ 8.430,44 | R$ 8.641,20 | R$ 8.857,23 | R$ 9.078,66 | R$ 9.305,63 | R$ 9.538,27 | R$ 9.776,73 | R$ 10.021,15 |
C | R$ 10.271,68 | R$ 10.528,47 | R$ 10.791,68 | R$ 11.061,47 | R$ 11.338,01 | R$ 11.621,46 | R$ 11.912,00 | R$ 12.209,80 | R$ 12.515,05 | R$ 12.827,93 |
Abaixo, veja a nova tabela salarial da DPE para nível médio:
Tabela de vencimento básico Defensoria Pública
Classes | Padrão 1 | Padrão 2 | Padrão 3 | Padrão 4 | Padrão 5 | Padrão 6 | Padrão 7 | Padrão 8 | Padrão 9 | Padrão 10 |
A | R$ 3.303,66 | R$ 3.386,25 | R$ 3.470,91 | R$ 3.557,68 | R$ 3.646,62 | R$ 3.737,79 | R$ 3.831,23 | R$ 3.927,01 | R$ 4.025,19 | R$ 4.125,82 |
B | R$ 4.228,97 | R$ 4.334,69 | R$ 4.443,06 | R$ 4.544,14 | R$ 4.667,99 | R$ 4.784,69 | R$ 4.904,31 | R$ 5.026,92 | R$ 5.152,59 | R$ 5.281,40 |
C | R$ 5.413,44 | R$ 5.548,78 | R$ 5.687,50 | R$ 5.829,69 | R$ 5.975,43 | R$ 6.124,82 | R$ 6.277,94 | R$ 6.434,89 | R$ 6.595,76 | R$ 6.760,65 |
G1