O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na sexta-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 14.353
Pacientes recuperados – 5.263
Óbitos – 391
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 245
Pacientes internados na Rede Privada – 109
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 39
Total de pacientes internados – 393
Testes Realizados – 50.329
Aguardando resultados do Lacen – 1.697
Os 14.353 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:
CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RO | |||
MUNICÍPIO
|
RECUPERADOS
|
NOVOS CASOS
|
TOTAL DE CASOS |
19 de Junho | |||
Porto Velho | 2.504 | 316 | 8.948 |
Ariquemes | 559 | 56 | 873 |
Guajará-Mirim | 436 | 31 | 865 |
São Miguel do Guaporé | 354 | 57 | 674 |
Candeias do Jamari | 246 | 3 | 353 |
Ji-Paraná | 85 | 4 | 334 |
Vilhena | 119 | 0 | 298 |
Jaru | 131 | 13 | 282 |
Cacoal | 139 | 12 | 203 |
Rolim de Moura | 57 | 0 | 197 |
Nova Mamoré | 34 | 0 | 141 |
Ouro Preto do Oeste | 108 | 0 | 129 |
Pimenta Bueno | 67 | 1 | 120 |
Itapuã do Oeste | 70 | 30 | 89 |
Buritis | 31 | 3 | 79 |
Alta Floresta D’Oeste | 25 | 7 | 66 |
Cujubim | 39 | 5 | 54 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 0 | 46 |
Monte Negro | 17 | 0 | 45 |
Mirante da Serra | 18 | 0 | 43 |
Espigão D’Oeste | 35 | 1 | 40 |
Alto Paraíso | 15 | 0 | 34 |
Alto Alegre dos Parecis | 5 | 0 | 32 |
São Francisco do Guaporé | 23 | 0 | 32 |
Vale do Anari | 5 | 0 | 29 |
Campo Novo de Rondônia | 16 | 0 | 27 |
Colorado do Oeste | 0 | 6 | 26 |
Nova União | 0 | 0 | 26 |
Cerejeiras | 8 | 0 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 23 |
Urupá | 22 | 0 | 23 |
Pimenteiras do Oeste | 12 | 0 | 20 |
Novo Horizonte do Oeste | 12 | 0 | 18 |
Castanheiras | 2 | 1 | 16 |
Costa Marques | 6 | 0 | 16 |
Vale do Paraíso | 6 | 0 | 14 |
Cacaulândia | 5 | 0 | 13 |
Theobroma | 4 | 3 | 13 |
Presidente Médici | 4 | 0 | 11 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 | 11 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 10 |
Chupinguaia | 8 | 0 | 10 |
Seringueiras | 1 | 0 | 10 |
Rio Crespo | 5 | 0 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 | 8 |
Primavera de Rondônia | 5 | 0 | 5 |
Corumbiara | 3 | 0 | 4 |
Teixeirópolis | 0 | 0 | 4 |
Cabixi | 3 | 0 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 3 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 | 2 |
5.263 | 549 | 14.353 |
ÓBITOS POR MUNICÍPIOS:
Município
|
ÚLTIMAS 24 HORAS
|
TOTAL DE ÓBITOS |
19 de Junho | ||
Porto Velho | 13 | 278 |
Ariquemes | 3 | 17 |
Guajará-Mirim | 37 | |
São Miguel do Guaporé | 6 | |
Candeias do Jamari | 1 | 7 |
Ji-Paraná | 8 | |
Vilhena | 3 | |
Jaru | 3 | |
Cacoal | 2 | |
Rolim de Moura | 2 | |
Ouro Preto do Oeste | 3 | |
Nova Mamoré | 3 | |
Pimenta Bueno | 3 | |
Buritis | 2 | |
Cujubim | 1 | |
Espigão D’Oeste | 2 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | |
Mirante da Serra | 1 | |
Alto Paraíso | 3 | |
São Francisco do Guaporé | 1 | |
Campo Novo de Rondônia | 2 | |
Machadinho D’Oeste | 1 | |
Cerejeiras | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | |
Alvorada D’Oeste | 1 | |
Monte Negro | 1 | |
Rondônia | 17 | 391 |
Hoje (19) foram confirmados 17 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 13 em Porto Velho, sendo seis mulheres (33, 48, 54, 64, 66 e 78 anos) e sete homens (43, 49, 54, 63, 64, 69 e 70 anos); três em Ariquemes, sendo um homem de 82 anos e duas mulheres (66 anos e 86 anos) e um homem de 72 anos do município de Candeias do Jamari.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.