O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na segunda-feira (20) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 29.801
Pacientes recuperados – 18.142
Óbitos –710
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 295
Pacientes internados na Rede Privada – 85
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 52
Total de pacientes internados – 432
Testes Realizados – 104.785*
Aguardando resultados do Lacen – 1.215
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (20 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 16894 | 9475 | 466 |
Guajará-Mirim | 1895 | 1109 | 64 |
Ariquemes | 1890 | 1439 | 33 |
Jaru | 976 | 808 | 13 |
Vilhena | 908 | 701 | 15 |
Candeias do Jamari | 825 | 30 | 15 |
Ji-Paraná | 740 | 478 | 13 |
São Miguel do Guaporé | 745 | 706 | 9 |
Rolim de Moura | 610 | 296 | 8 |
Cacoal | 518 | 410 | 7 |
Nova Mamoré | 441 | 243 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 288 | 194 | 10 |
Pimenta Bueno | 296 | 240 | 5 |
Itapuã do Oeste | 225 | 129 | 1 |
Buritis | 225 | 189 | 4 |
Alta Floresta D’Oeste | 199 | 158 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 218 | 143 | 2 |
Espigão D’Oeste | 155 | 102 | 4 |
Cujubim | 150 | 117 | 4 |
Alto Paraíso | 116 | 77 | 4 |
Presidente Médici | 99 | 72 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 90 | 73 | 1 |
Monte Negro | 88 | 65 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 79 | 61 | 3 |
São Francisco do Guaporé | 77 | 64 | 1 |
Seringueiras | 71 | 50 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 72 | 55 | 2 |
Vale do Anari | 71 | 47 | 1 |
Cerejeiras | 58 | 35 | 4 |
Mirante da Serra | 58 | 56 | 2 |
Colorado do Oeste | 63 | 58 | 0 |
Nova União | 69 | 60 | 1 |
Theobroma | 59 | 44 | 0 |
Rio Crespo | 48 | 33 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 47 | 29 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 45 | 45 | 0 |
Costa Marques | 41 | 30 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 37 | 31 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 32 | 15 | 1 |
Urupá | 35 | 27 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 32 | 23 | 1 |
Cabixi | 34 | 22 | 0 |
Vale do Paraíso | 30 | 16 | 1 |
Castanheiras | 25 | 23 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 38 | 15 | 0 |
Chupinguaia | 22 | 8 | 0 |
Cacaulândia | 20 | 15 | 0 |
Teixeirópolis | 11 | 6 | 0 |
Parecis | 10 | 3 | 1 |
Primavera de Rondônia | 6 | 6 | 0 |
Corumbiara | 14 | 8 | 1 |
Ministro Andreazza | 6 | 3 | 1 |
Rondônia | 29.801 | 18142 | 710 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, conforme as últimas atualizações da edição de sexta-feira (17) até hoje (20) foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 11 |
Guajará-Mirim | 77 | 4 |
Ariquemes | 73 | 1 |
Jaru | 48 | 0 |
Vilhena | 72 | 1 |
Candeias do Jamari | 29 | 2 |
Ji-Paraná | -15 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 58 | 0 |
Cacoal | 47 | 1 |
Nova Mamoré | -9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 2 |
Pimenta Bueno | 12 | 0 |
Itapuã do Oeste | 21 | 0 |
Buritis | 27 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 16 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 41 | 0 |
Espigão D’Oeste | 18 | 1 |
Cujubim | 16 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Presidente Médici | 11 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 7 | 0 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 9 | 1 |
Vale do Anari | 9 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 10 | 0 |
Nova União | 16 | 1 |
Theobroma | 7 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Cabixi | 6 | -2 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 14 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 3 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Corumbiara | 9 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Rondônia | 684 | 24 |
Para mais demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.