O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (7) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 460.939
Curados – 442.130 (95,92%)
Ativos – 11.439 (2,48%)
Óbitos – 7.370 (1,60%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 108
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 01
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 109
Pacientes em processo de regulação para leitos – 02
Testes Realizados – 1.361.246 (dados do dia 7/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 63
População vacinada (dados de 7/12/2022)
Última atualização do painel em 5/12/2022 às 22:37:34, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.321.088 (78,59%)
2ª dose + DU – 1.158.989 (68,95%)
3ª dose (reforço) – 493.441 (29,35%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 149.512 (8,89%)
Dose adicional – 47.464 (2,82%)
População Infantil
1ª dose – 72.320 (38,00%)
2ª dose + DU – 38.825 (20,40%)
Dose de reforço – 144 (0,08%)
2ª dose de reforço – 50 (0,03%)
Dose adicional – 22 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 111.361 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.170.494
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (7 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 07/12/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 122615 | 2724 |
Ji-Paraná | 35693 | 664 |
Ariquemes | 35110 | 564 |
Cacoal | 30191 | 358 |
Vilhena | 24456 | 328 |
Rolim de Moura | 13639 | 208 |
Jaru | 13487 | 209 |
Buritis | 13235 | 105 |
Pimenta Bueno | 12775 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12183 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9017 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8731 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7436 | 90 |
Nova Mamoré | 7205 | 98 |
Presidente Médici | 6754 | 101 |
Guajará-Mirim | 6682 | 244 |
Cerejeiras | 6041 | 73 |
Candeias do Jamari | 6021 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5743 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4891 | 40 |
Cujubim | 4871 | 45 |
Colorado do Oeste | 4616 | 54 |
Monte Negro | 4450 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4406 | 64 |
Costa Marques | 4405 | 45 |
Alto Paraíso | 4382 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3994 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3645 | 29 |
Seringueiras | 3550 | 25 |
Chupinguaia | 3015 | 28 |
Urupá | 2979 | 39 |
Vale do Anari | 2749 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2467 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2402 | 51 |
Cacaulândia | 2307 | 17 |
Mirante da Serra | 2187 | 18 |
Corumbiara | 2172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1931 | 29 |
Cabixi | 1839 | 23 |
Rio Crespo | 1743 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1660 | 18 |
Theobroma | 1561 | 28 |
Nova União | 1523 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1328 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1302 | 24 |
Ministro Andreazza | 1290 | 16 |
Teixeirópolis | 1081 | 9 |
Parecis | 858 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 777 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 491 | 10 |
Total geral | 460.939 | 7.370 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.