O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (22/7 a 29/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,44 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,34 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaru (Jaru) | 0,60 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,66 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,00 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,92 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,30 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,80 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (22/7 a 29/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 4,49 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,65 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,04 metros |
Rio Jaru (Jaru) | 0,73 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,86 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,80 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 5,30 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,30 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,52 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (22/7 a 29/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,34 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,62 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,02 metros |
Rio Jaru (Jaru) | 0,26 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,86 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,13 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,50 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,38 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,43 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.