Rondônia registrou seis mortes por Covid-19 nesta terça-feira (16) e, com isso, o total de óbitos no estado chegou a 6.594, desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados desde março de 2020, o estado tem 273.705 registros, sendo que 216 foram apenas nas últimas 24 horas.
Os dados são do boletim divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).
O governo também confirmou que o estado tem:
- 2.394 casos da Covid ativos
- 264.717 pacientes recuperados da doença
- 86 pacientes internados
- 11 testes aguardando resultado do Lacen
Vacinados
O boletim também aponta que 1.202.786 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra Covid-19 em Rondônia, e 898.396 se imunizaram com a segunda.
Nesta terça-feira (16), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 273.705
Casos ativos – 2.394 (0,87%)
Pacientes recuperados – 264.717 (96,72%)
Óbitos – 6.594 (2,41%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 48
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 35
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 86
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.133.463
Aguardando resultados do Lacen – 11
* População vacinada:
1ª Dose – 1.202.786
2ª Dose – 898.396
- Total de doses aplicadas: 2.101.182
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (16 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/11/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 87.763 | 2.522 | 84.866 |
Ariquemes | 24.264 | 506 | 23.028 |
Ji-Paraná | 20.630 | 613 | 19.956 |
Vilhena | 15.555 | 278 | 15.230 |
Cacoal | 15.519 | 310 | 15.118 |
Jaru | 8.191 | 185 | 7.943 |
Rolim de Moura | 7.401 | 176 | 7.162 |
Pimenta Bueno | 7.072 | 121 | 6.876 |
Machadinho D’Oeste | 7.032 | 116 | 6.857 |
Buritis | 5.483 | 77 | 5.331 |
Guajará-Mirim | 5.449 | 224 | 5.223 |
Ouro Preto do Oeste | 4.884 | 151 | 4.703 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.336 | 66 | 4.236 |
Candeias do Jamari | 4.032 | 80 | 3.935 |
Espigão D’Oeste | 3.841 | 77 | 3.746 |
Presidente Médici | 3.759 | 86 | 3.651 |
Nova Mamoré | 3.662 | 82 | 3.539 |
Cerejeiras | 2.615 | 64 | 2.546 |
São Miguel do Guaporé | 2.600 | 51 | 2.528 |
São Francisco do Guaporé | 2.592 | 48 | 2.541 |
Colorado do Oeste | 2.466 | 48 | 2.411 |
Cujubim | 2.348 | 41 | 2.200 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.322 | 34 | 2.279 |
Alto Paraíso | 2.167 | 52 | 2.044 |
Costa Marques | 2.058 | 39 | 2.000 |
Monte Negro | 1.949 | 34 | 1.843 |
Chupinguaia | 1.636 | 25 | 1.610 |
Seringueiras | 1.528 | 21 | 1.502 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.517 | 46 | 1.462 |
Itapuã do Oeste | 1.486 | 18 | 1.430 |
Campo Novo de Rondônia | 1.347 | 24 | 1.256 |
Urupá | 1.314 | 32 | 1.273 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.182 | 29 | 1.148 |
Mirante da Serra | 1.079 | 13 | 1.033 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.049 | 21 | 1.028 |
Cacaulândia | 981 | 15 | 945 |
Cabixi | 931 | 22 | 909 |
Corumbiara | 878 | 22 | 853 |
Nova União | 875 | 15 | 847 |
Vale do Paraíso | 879 | 26 | 841 |
Theobroma | 856 | 26 | 828 |
Novo Horizonte do Oeste | 684 | 22 | 658 |
Governador Jorge Teixeira | 634 | 22 | 603 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Ministro Andreazza | 560 | 14 | 530 |
Teixeirópolis | 545 | 9 | 534 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 526 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 392 |
Castanheiras | 284 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 225 |
Total geral | 273.705 | 6.594 | 264.717 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 25 | 0 |
Ariquemes | 0 | 2 |
Ji-Paraná | 1 | 0 |
Vilhena | 26 | 1 |
Cacoal | 34 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 22 | 0 |
Buritis | 17 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 7 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 2 |
Cujubim | 16 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 7 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 216 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados seis óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo esses um homem de 64 anos do município de Alto Paraiso, dois homens (66 e 51) do município de Ariquemes, dois homens de 81 anos do município de Colorado do Oeste, um homem de 56 anos do município de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html