A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 236 |
Ariquemes | R$ 235,50 |
Cabixi | R$ 234,50 |
Cacoal | R$ 240 |
Chupinguaia | R$ 235 |
Corumbiara | R$ 234,50 |
Costa Marques | R$ 240 |
Guajará-Mirim | R$ 234,50 |
Jaru | R$ 218 |
Ji-Paraná | R$ 234,50 |
Nova Brasilândia | R$ 240 |
Machadinho d’Oeste | R$ 230 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 231,60 |
Pimenta Bueno | R$ 235 |
Porto Velho | R$ 240 |
Rolim de Moura | R$ 235 |
Santa Luzia | R$ 222,68 |
Vale do Anari | R$ 230 |
Maior e menor valor
Quatro municípios do interior do estado possuem o maior valor da cotação, sendo que nessas cidades, o produtor recebe R$ 240 por arroba.
Pela terceira semana seguida, Jaru segue sendo o município onde a arroba é vendida pelo menor valor da cotação, sendo cobrado R$ 218.
G1/RO