Registrada a morte de um homem de 65 anos de Jaru.
Rondônia teve 218 novos casos diagnosticados e registrou sete mortes por Covid-19 entre os dias 1 e 6 de outubro. Os dados são do boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa) que voltaram a ser divulgados após cinco dias de paralisação.
Ao todo, o estado tem 6.536 vítimas da doença desde o início da pandemia. Rondônia também contabiliza 266.097 pessoas que já tiveram, ou ainda estão com a doença, desde o início da pandemia em março de 2020.
Nesta quarta-feira (06), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 266.097
Casos ativos – 950 (0,36%)
Pacientes recuperados – 258.611 (97,19%)
Óbitos – 6.536 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 37
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 26
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 65
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.027.388
Aguardando resultados do Lacen – 66
* População vacinada:
1ª Dose – 1.133.959
2ª Dose – 603.289
- Total de doses aplicadas: 1.737.248
Vacinas recebidas: 2.039.088
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 687.400
* Pfizer: 651.690
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (06 de outubro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/10/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 86.621 | 2.510 | 83.693 |
Ariquemes | 22.659 | 498 | 22.152 |
Ji-Paraná | 20.376 | 611 | 19.721 |
Cacoal | 14.923 | 305 | 14.597 |
Vilhena | 14.831 | 272 | 14.471 |
Jaru | 7.997 | 185 | 7.804 |
Rolim de Moura | 7.221 | 172 | 7.034 |
Machadinho D’Oeste | 6.946 | 114 | 6.801 |
Pimenta Bueno | 6.907 | 120 | 6.691 |
Guajará-Mirim | 5.440 | 224 | 5.213 |
Buritis | 5.070 | 77 | 4.990 |
Ouro Preto do Oeste | 4.785 | 148 | 4.624 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.102 | 66 | 4.013 |
Candeias do Jamari | 3.988 | 78 | 3.908 |
Presidente Médici | 3.705 | 85 | 3.617 |
Espigão D’Oeste | 3.732 | 76 | 3.627 |
Nova Mamoré | 3.609 | 82 | 3.520 |
Cerejeiras | 2.572 | 63 | 2.499 |
São Francisco do Guaporé | 2.557 | 47 | 2.501 |
São Miguel do Guaporé | 2.522 | 51 | 2.470 |
Colorado do Oeste | 2.384 | 45 | 2.332 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.302 | 34 | 2.265 |
Cujubim | 2.033 | 41 | 1.990 |
Costa Marques | 1.992 | 38 | 1.950 |
Alto Paraíso | 1.883 | 50 | 1.833 |
Monte Negro | 1.846 | 34 | 1.809 |
Chupinguaia | 1.587 | 25 | 1.562 |
Seringueiras | 1.498 | 21 | 1.467 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.490 | 45 | 1.445 |
Itapuã do Oeste | 1.415 | 18 | 1.386 |
Urupá | 1.284 | 32 | 1.250 |
Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.164 | 29 | 1.135 |
Mirante da Serra | 1.067 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.000 | 21 | 975 |
Cacaulândia | 936 | 15 | 921 |
Cabixi | 918 | 21 | 892 |
Nova União | 860 | 15 | 844 |
Vale do Paraíso | 856 | 26 | 825 |
Corumbiara | 854 | 22 | 830 |
Theobroma | 849 | 26 | 822 |
Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 654 |
Governador Jorge Teixeira | 628 | 22 | 601 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
São Felipe D’Oeste | 518 | 12 | 501 |
Ministro Andreazza | 516 | 14 | 497 |
Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 427 |
Parecis | 390 | 11 | 375 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
Total geral | 266.097 | 6.536 | 258.611 |
Em Rondônia, nos últimos 05 dias foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
NOS ÚLTIMOS CINCO DIAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 28 | 0 |
Ariquemes | 2 | 1 |
Ji-Paraná | 37 | 1 |
Cacoal | 19 | 1 |
Vilhena | 44 | 1 |
Jaru | 2 | 1 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 7 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 1 |
Buritis | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 17 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Ministro Andreazza | 5 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 218 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nos últimos cinco dias foram registrados sete óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 58 anos de Ariquemes; um homem de 85 anos de Cacoal; uma mulher de 77 anos de Cerejeiras; uma mulher de 56 anos de Guajará-Mirim; um homem de 65 anos de Jaru; um homem de 68 anos de Ji-Paraná; uma mulher de 77 anos de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Corona vírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas