O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (10) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 44.372
Pacientes recuperados – 36.680 (83%)
Casos ativos – 6.748 (15,20%)
Óbitos – 944 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 268
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Pacientes internados na Rede Privada – 68
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 53
Total de pacientes internados – 392
Testes Realizados – 137.858
Aguardando resultados do Lacen – 1.550
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (10 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 23.828 | 20.166 | 580 |
Ariquemes | 3.264 | 2.659 | 51 |
Guajará-Mirim | 2.436 | 2.109 | 73 |
Vilhena | 1.805 | 1.384 | 27 |
Jaru | 1.318 | 1.057 | 19 |
Ji-Paraná | 1.311 | 1.145 | 26 |
Cacoal | 1.072 | 890 | 18 |
Candeias do Jamari | 1.013 | 905 | 20 |
Rolim de Moura | 989 | 723 | 11 |
São Miguel do Guaporé | 787 | 754 | 13 |
Nova Mamoré | 614 | 484 | 6 |
Machadinho D’Oeste | 511 | 342 | 4 |
Ouro Preto do Oeste | 497 | 279 | 15 |
Pimenta Bueno | 395 | 328 | 7 |
Alta Floresta D’Oeste | 378 | 315 | 3 |
Espigão D’Oeste | 340 | 304 | 8 |
Buritis | 333 | 268 | 5 |
Itapuã do Oeste | 311 | 281 | 4 |
Presidente Médici | 264 | 179 | 3 |
Alto Paraíso | 205 | 157 | 4 |
Cujubim | 196 | 164 | 5 |
Chupinguaia | 172 | 42 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 170 | 99 | 0 |
Monte Negro | 156 | 108 | 2 |
Cerejeiras | 136 | 96 | 5 |
Alto Alegre dos Parecis | 131 | 85 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 124 | 111 | 4 |
Costa Marques | 111 | 86 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 111 | 87 | 2 |
Nova União | 97 | 68 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 96 | 78 | 4 |
Vale do Anari | 90 | 70 | 1 |
Colorado do Oeste | 89 | 82 | 0 |
Seringueiras | 89 | 79 | 0 |
Theobroma | 84 | 74 | 0 |
Urupá | 83 | 40 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 81 | 66 | 0 |
Rio Crespo | 77 | 66 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 73 | 47 | 3 |
Mirante da Serra | 72 | 64 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 70 | 54 | 1 |
Vale do Paraíso | 63 | 46 | 2 |
Cabixi | 62 | 43 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 54 | 52 | 0 |
Cacaulândia | 53 | 36 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 46 | 32 | 1 |
Castanheiras | 41 | 22 | 0 |
Corumbiara | 23 | 14 | 1 |
Teixeirópolis | 14 | 11 | 0 |
Parecis | 13 | 10 | 1 |
Primavera de Rondônia | 13 | 12 | 0 |
Ministro Andreazza | 11 | 7 | 1 |
Rondônia | 44.372 | 36.680 | 944 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 130 | 0 |
Ariquemes | 45 | 0 |
Guajará-Mirim | 15 | 1 |
Vilhena | 6 | 0 |
Jaru | 23 | 0 |
Ji-Paraná | 14 | 0 |
Cacoal | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 19 | 0 |
Pimenta Bueno | 6 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 21 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 5 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 7 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 5 | 0 |
Cabixi | 7 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | -1 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 362 | 1 |
Hoje (10) foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 69 anos de idade do município de Guajará-Mirim.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos no município de Novo Horizonte do Oeste.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.