De acordo com o Boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesau), divulgado neste domingo (05), os casos de Covid-19 no município de Jaru subiram e somente nas ultimas 24 horas foram registrados 96 novos contaminados, elevando o numero para 709.
Até sábado(04) a Secretaria de Saúde do Município havia notificado 626 casos com 373 recuperados. O numero de óbitos continua o mesmo, 10 até o momento.
Confira os números no estado:
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (5 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 14.119 | 6.557 | 382 |
Ariquemes | 1.511 | 1.015 | 22 |
Guajará-Mirim | 1.449 | 819 | 51 |
São Miguel do Guaporé | 718 | 682 | 8 |
Jaru | 709 | 388 | 10 |
Vilhena | 621 | 398 | 7 |
Candeias do Jamari | 580 | 375 | 11 |
Ji-Paraná | 556 | 338 | 12 |
Rolim de Moura | 432 | 200 | 3 |
Cacoal | 330 | 271 | 5 |
Nova Mamoré | 283 | 130 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 234 | 153 | 6 |
Pimenta Bueno | 200 | 132 | 3 |
Buritis | 146 | 71 | 2 |
Itapuã do Oeste | 136 | 85 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 123 | 72 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 121 | 78 | 0 |
Cujubim | 95 | 72 | 3 |
Espigão D’Oeste | 81 | 59 | 2 |
Alto Paraíso | 70 | 46 | 4 |
Presidente Médici | 70 | 18 | 2 |
Monte Negro | 63 | 49 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 62 | 31 | 3 |
Mirante da Serra | 56 | 48 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 56 | 30 | 0 |
Nova União | 48 | 35 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 47 | 33 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 45 | 30 | 1 |
Colorado do Oeste | 45 | 25 | 0 |
Vale do Anari | 45 | 29 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 42 | 22 | 0 |
Cerejeiras | 35 | 24 | 2 |
Theobroma | 35 | 10 | 0 |
Seringueiras | 34 | 17 | 0 |
Rio Crespo | 29 | 5 | 0 |
Costa Marques | 28 | 11 | 1 |
Urupá | 26 | 26 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 24 | 13 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 23 | 14 | 1 |
Castanheiras | 21 | 14 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 21 | 12 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 21 | 11 | 0 |
Cacaulândia | 15 | 13 | 0 |
Vale do Paraíso | 15 | 13 | 0 |
Chupinguaia | 14 | 8 | 0 |
Cabixi | 13 | 3 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 11 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 6 | 0 |
Teixeirópolis | 5 | 4 | 0 |
Corumbiara | 4 | 4 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Parecis | 3 | 0 | 0 |
Rondônia | 23.479 | 12.512 | 555 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 272 | 4 |
Ariquemes | 34 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Jaru | 96 | 0 |
Vilhena | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 85 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 1 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 11 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | -1 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 1 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 522 | 7 |