O valor é o maior da história do concurso especial. O sorteio ocorrerá no dia 31 de dezembro, às 20h.
Para jogar na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante ou deixar que o sistema escolha os números, por meio da Surpresinha.
Mas, afinal, qual o jogo mais barato e o mais caro?
Segundo a Caixa, a aposta simples e mais barata é a de seis dezenas, que custa R$ 5. Já os jogadores que querem aumentar as chances de ganhar podem marcar mais números no volante do concurso.
Quanto mais dezenas escolhidas, entretanto, mais cara a aposta. O jogo com 20 números marcados, por exemplo, custa R$ 193.800,00.
Confira na tabela abaixo:
Probabilidades de levar a Mega da Virada
Números jogados | Valor da aposta | Probabilidade de acerto na Sena (prêmio máximo) | Probabilidade de acerto na Quina | Probabilidade de acerto na Quadra |
6 | R$ 5,00 | uma em 50.063.860 | uma em 154.518 | uma em 2.332 |
7 | R$ 35,00 | uma em 7.151.980 | uma em 44.981 | uma em 1.038 |
8 | R$ 140,00 | uma em 1.787.995 | uma em 17.192 | uma em 539 |
9 | R$ 420,00 | uma em 595.998 | uma em 7.791 | uma em 312 |
10 | R$ 1.050,00 | uma em 238.399 | uma em 3.973 | uma em 195 |
11 | R$ 2.310,00 | uma em 108.363 | uma em 2.211 | uma em 129 |
12 | R$ 4.620,00 | uma em 54.182 | uma em 1.317 | uma em 90 |
13 | R$ 8.580,00 | uma em 29.175 | uma em 828 | uma em 65 |
14 | R$ 15.015,00 | uma em 16.671 | uma em 544 | uma em 48 |
15 | R$ 25.025,00 | uma em 10.003 | uma em 370 | uma em 37 |
16 | R$ 40.040,00 | uma em 6.252 | uma em 260 | uma em 29 |
17 | R$ 61.880,00 | uma em 4.045 | uma em 188 | uma em 23 |
18 | R$ 92.820,00 | uma em 2.697 | uma em 139 | uma em 19 |
19 | R$ 135.660,00 | uma em 1.845 | uma em 105 | uma em 16 |
20 | R$ 193.800,00 | uma em 1.292 | uma em 81 | uma em 13 |
Além disso, há a opção de realizar bolões, preenchendo o campo próprio no volante. Os apostadores também podem adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas – nesse caso, uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota poderá ser cobrada.
Rondônia na Mega da Virada
Segundo dados da Caixa, Rondônia e outros estados do país nunca ganharam na loteria especial mais aguardada do país. A lista de estados ‘não sortudos’ também inclui outros três da Região Norte: Roraima, Amapá e Tocantins.
Em contrapartida, estados do sudeste lideram o ranking de premiações da Mega da Virada. São Paulo, por exemplo, ganhou quase 30 vezes em 13 edições do concurso especial, e Minas Gerais aparece na sequência (veja aqui a tabela completa).
No concurso regular da Mega-Sena, Rondônia não é premiado desde 2021. A última aposta ganhadora foi da cidade de Nova Brasilândia D’Oeste (RO), quando uma pessoa sozinha levou R$ 37 milhões.
G1