Jaru receberá mais 45 unidades habitacionais, além do esgotamento sanitário.
O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) vai investir R$ 29,6 bilhões em obras em Rondônia. Desses, cerca de R$ 1,7 bilhão serão investidos no eixo “cidades sustentáveis e resilientes”, que contempla construção de moradias pelo Minha Casa Minha Vida, projetos de esgotamento sanitário e urbanização.
O PAC contemplará a retomada de obras paradas, aceleração de obras em andamento e novos empreendimentos.
Os projetos serão divididos nas áreas:
- Água para todos;
- Cidades sustentáveis e resilientes;
- Educação, ciência e tecnologia;
- Inclusão digital e conectividade;
- Infraestrutura social e inclusiva;
- Inovação para a indústria da defesa;
- Saúde;
- Transição e segurança energética;
- Transporte eficiente e sustentável.
Dentre os projetos contemplados, alguns já foram divulgados pelo governo federal, como a construção da Ponte Binacional, que ligará o Brasil à Bolívia.
Cidades sustentáveis e resilientes – R$ 1,7 bilhão
O eixo “Cidades resilientes e sustentáveis” contempla novas construções de moradias do Minha Casa Minha Vida e o financiamento de aquisição de imóveis. Investimentos também serão feitos na modernização da mobilidade urbana de forma sustentável, em urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e contenção de encostas e combate a enchentes. O investimento no estado é de R$ 1,7 bilhão.
Foram divulgadas mais de 70 obras que vão beneficiar quase todos os municípios de Rondônia:
Obras do PAC em RO
Subeixo | Município | Empreendimento |
Esgotamento sanitário | 48 municípios* | Concessão de saneamento básico |
Esgotamento sanitário | Jaru | Implantação do sistema de esgotamento sanitário |
Esgotamento sanitário | Ji-Paraná | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário |
Minha Casa, Minha Vida | Alta Floresta D’Oeste | 7 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Alto Alegre dos Parecis | 1 unidade habitacional |
Minha Casa, Minha Vida | Ariquemes | 16 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Buritis | 4 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Cacoal | 325 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Campo Novo de Rondônia | 4 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Candeias do Jamari | 66 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Cerejeiras | 41 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Corumbiara | 15 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Costa Marques | 2 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Cujubim | 40 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Espigão D’Oeste | 208 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Governador Jorge Teixeira | 40 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Guajará-Mirim | 31 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Itapuã do Oeste | 31 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Jaru | 45 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Ji-Paraná | 1.504 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Machadinho D’Oeste | 62 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Monte Negro | 41 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Nova Brasilândia D’Oeste | 18 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Nova Mamoré | 1 unidade habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Ouro Preto do Oeste | 3 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Parecis | 8 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Pimenta Bueno | 9 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Porto Velho | 1.193 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Presidente Médici | 58 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Rolim de Moura | 17 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | São Francisco do Guaporé | 2 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | São Miguel do Guaporé | 5 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Urupá | 5 unidades habitacionais |
Minha Casa, Minha Vida | Vilhena | 28 unidades habitacionais |
Periferia Viva – urbanização de favelas | Porto Velho | Bairros da Zona Leste |
*Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada D’Oeste, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D’Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D’Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D’Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, Santa Luzia D’Oeste, São Felipe D’Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena.
G1